Détails sur le produit:
|
Taille: | 20*30*3mm | Puissance de TX: | 868MHz : 12.5dBm /2.4G : 3dBm |
---|---|---|---|
Sensibilité de Rx: | 868MHz : - 96dBm /2.4G : - 96dBm | TX actuel: | 868MHz : 41mA /2.4G : 11.1mA |
Courant de RX: | 868MHz : 8.5mA /2.4G : 8.5mA | Courant de réserve: | 3μA |
Jeu de puces: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Mettre en évidence: | Module d'Iot rf Wifi Bluetooth Low Energy,Module du TI Cc2652 Bluetooth Low Energy,AN2652RBSA-A |
Module de Multi-protocoles du fil BLE d'AN2652RB ZigBee 3,0 avec le jeu de puces du TI CC2652
Paramètre | Minute | Type | Maximum | Unité | |
Tension d'opération | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Température de fonctionnement | -20 | - | +70 | ℃ | |
Actuel Consommation |
Mode de sommeil | - | 1 | uA | |
Recevez le mode | - | 6,9 | - | mA | |
Transmettez le mode | - | 9,6 | - | mA | |
Puissance de TX (pour le transporteur) | - | 4 | dBm | ||
Sensibilité de RX (pour Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Distance | 150 | m |
Module de Multi-protocoles du fil BLE d'AN2652RB ZigBee 3,0 avec le jeu de puces du TI CC2652
Le dispositif de CC2652R est un 2.4GHz sans fil multiprotocole MCU pour le fil, Zigbee®, Bluetooth® de basse puissance 5, IEEE 802.15.4g, objets futés d'IPv6-capable (6LoWPAN), WI-SUN®, et systèmes propriétaire, y compris le TI 15.4-Stack.
Le dispositif de CC2652R est un membre de la plate-forme de SimpleLink™ MCU pour les dispositifs RF rentables et très réduits de puissance, de 2.4GHz et de sub-1GHz. Des courants le bas rf et courant et sommeil actifs mêmes du microcontrôleur (MCU) au-dessous de 1μA et de conservation parité-protégée de RAM de jusqu'à 80KB fournissent l'excellente vie de batterie et l'énergie de soutien moissonnant sur le travail qui tient l'affiche de petites cellules de pièce de monnaie dans l'application.
Nombre de protection | Nom | Pin Type | Description |
1 | OR | AUCUN reliez | AUCUN reliez |
10, 38 | LA terre | Puissance | Reliez à la terre |
11 | VCC | Puissance | +3V3 |
2 | DIO0 | Digital | GPIO |
3 | DIO1 | Digital | GPIO |
4 | DIO2 | Digital | GPIO |
5 | DIO3 | Digital | GPIO |
6 | DIO4 | Digital | GPIO |
7 | DIO5 | Digital | GPIO, capacité de haut-commande |
8 | DIO6 | Digital | GPIO, capacité de haut-commande |
9 | DIO7 | Digital | GPIO, capacité de haut-commande |
12 | DIO8 | Digital | GPIO |
13 | DIO9 | Digital | GPIO |
14 | DIO10 | Digital | GPIO |
15 | DIO11 | Digital | GPIO |
16 | DIO12 | Digital | GPIO |
17 | DIO13 | Digital | GPIO |
18 | DIO14 | Digital | GPIO |
19 | DIO15 | Digital | GPIO |
22 | DIO16 | Digital | GPIO, JTAG_TDO, haut-commande |
Nombre de protection | Nom | Pin Type | Description |
23 | DIO17 | Digital | GPIO, JTAG_TDI, haut-commande capacité |
24 | DIO18 | Digital | GPIO |
25 | DIO19 | Digital | GPIO |
26 | DIO20 | Digital | GPIO |
27 | DIO21 | Digital | GPIO |
28 | DIO22 | Digital | GPIO |
30 | DIO23 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
31 | DIO24 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
32 | DIO25 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
33 | DIO26 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
34 | DIO27 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
35 | DIO28 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
36 | DIO29 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
37 | DIO30 | Digital ou analogue | GPIO, capacité analogue |
20 | JTAG_TMSC | Digital | JTAG TMSC, capacité de haut-commande |
21 | JTAG_TCKC | Digital | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digital | Le bas remis à zéro et actif. Cabreur interne |
Personne à contacter: Sarolyn Kong