Détails sur le produit:
|
Taille: | 15mm*22 (antenna+10) mm*3.2mm | Puissance de TX: | 14dBm |
---|---|---|---|
Sensibilité de Rx: | -130dBm | TX actuel: | 24mA |
Courant de RX: | 9.6mA | Courant de réserve: | 1uA |
Type d'antenne: | Antenne d'hélice | Jeu de puces: | Spirit-2 par le St |
Entrée-sortie: | 21 | Fréquence: | 434/470/868/915MHz |
Application: | Mètres intelligents de sonde à la maison intelligente | ||
Mettre en évidence: | Module de gigahertz de sous-marin de S2SPI-UA-A,module de gigahertz du sous-marin 14dBm,Module 915MHz de l'esprit 2 de St |
Module S2SPI-HA-A de St SPIRIT1 QTR 434M/470M/868M/915M IoT de Cansec sous-g de solution de consommation à la maison futée sans fil de puissance faible
Module de gigahertz de sous-marin de S2SPI-UA-A avec le jeu de puces de St Spirit-2
Paramètre
|
Minute
|
Type
|
Maximum
|
Unité
|
|
Tension d'opération
|
1,8
|
-
|
3,6
|
V
|
|
Température de fonctionnement
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
Actuel
Consommation |
Mode de sommeil
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
Recevez le mode
|
-
|
8
|
9
|
mA
|
|
Transmettez le mode
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
Puissance de TX (pour le transporteur)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
Sensibilité de RX (pour Lora Modulation)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
Distance
|
Ha : 110
UA : 230 |
m
|
Paramètre
|
Minute
|
Type
|
Maximum
|
Unité
|
|
Tension d'opération
|
1,8
|
-
|
3,6
|
V
|
|
Température de fonctionnement
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
Actuel
Consommation |
Mode de sommeil
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
Recevez le mode
|
-
|
8,2
|
9
|
mA
|
|
Transmettez le mode
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
Puissance de TX (pour le transporteur)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
Sensibilité de RX (pour Lora Modulation)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
Distance
|
Ha : 110
UA : 230 |
m
|
Module de gigahertz de sous-marin de S2SPI-UA-A avec le jeu de puces de St Spirit-2
Nombre de protection | Nom | Pin Type | Description |
1 | SDO | Digital | Sortie de données slave de SPI |
2 | IDS | Digital dedans | Entrée de données slave de SPI |
3 | SCLK | Digital dedans | Entrée d'horloge slave de SPI |
4 | CSn | Digital dedans | Puce de SPI choisie |
5 | GPIO0 | Entrée-sortie de Digital | Entrée-sortie d'usage universel qui peut être configurée par les registres de SPI pour remplir de diverses fonctions |
6 | GPIO1 | Entrée-sortie de Digital | Entrée-sortie d'usage universel qui peut être configurée par les registres de SPI pour remplir de diverses fonctions |
7 | GPIO2 | Entrée-sortie de Digital | Entrée-sortie d'usage universel qui peut être configurée par les registres de SPI pour remplir de diverses fonctions |
8 | GPIO3 | Entrée-sortie de Digital | Entrée-sortie d'usage universel qui peut être configurée par les registres de SPI pour remplir de diverses fonctions |
9 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
10 | SDN | Digital dedans |
Goupille d'entrée d'arrêt. SDN devrait être = “0" en tous les modes, mais mode d'ARRÊT |
11 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
12 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
13 | VCC | Alimentation d'énergie | 1,8 puissance de V à de 3,6 V |
14 | VCC | Alimentation d'énergie | 1,8 puissance de V à de 3,6 V |
15 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
16 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
17 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
18 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
19 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
20 | FOURMI | Interface d'antenne | Reliez à une antenne externe |
21 | LA terre | Goupille moulue | Reliez à la terre |
Personne à contacter: Sarolyn Kong