Détails sur le produit:
|
Taille: | 15mm*22mm*3.2mm | Puissance de TX: | 13dBm |
---|---|---|---|
Sensibilité de Rx: | -124dBm | TX actuel: | 25mA |
Courant de RX: | 5.5mA | Courant de réserve: | 1uA |
Antenne: | Connecteur d'UFL | Jeu de puces: | CC1312 par Texas Instruments |
Fréquence: | 434/470/868/915MHz | Portée: | 800m maximum |
Tempurature fonctionnant: | -20~+70℃ | ||
Mettre en évidence: | 256 module du TI CC1312 de bits,Module du TI CC1312 d'IoT,Module de gigahertz de sous-marin de l'entrée-sortie AES |
TI de long terme - module de commande industrielle d'IoT de solution de module de l'entrée-sortie AES 256bits IoT de Sous-gigahertz CC1312 grande
Paramètre | Minute | Type | Maximum | Unité | |
Tension d'opération | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Température de fonctionnement | -20 | - | +70 | ℃ | |
Actuel Consommation |
Mode de sommeil | - | 1 | - | uA |
Recevez le mode | - | 8 | - | mA | |
Transmettez le mode | - | 27 | - | mA | |
Puissance de TX (pour le transporteur) | - | 12 | dBm | ||
Sensibilité de RX (pour Lora Modulation) | - | - | -121 | dBm | |
Distance |
434 / 470MHz : 400-500 868 / 915MHz : 600-800 |
TI de long terme - module de commande industrielle d'IoT de solution de module de l'entrée-sortie AES 256bits IoT de Sous-gigahertz CC1312 grande
Description
Le module AN1312 est conçu basé sur CC1312R. Le dispositif de CC1312R est un Sub-1GHz MCU sans fil visant le M-autobus sans fil, l'IEEE 802.15.4g, les objets futés d'IPv6-enabled (6LoWPAN), le KNX rf, les WI-SUN®, et les systèmes propriétaire, y compris theTI15.4-Stack.
Le dispositif de CC1312R est un membre de la plate-forme de SimpleLink™ MCU de la puissance rentable et très réduite, des dispositifs RF de gigahertz 2.4-GHz et Sub-1. Les bas courants actifs mêmes de rf et de microcontrôleur (MCU), en plus du sous-μA sommeil actuel avec jusqu'à 80KB de conservation de RAM protégée par parité, fournissent l'excellente vie de batterie et permettre l'opération sur de petites batteries de pièce de monnaie-cellule et dans des applications de énergie-moisson.
Le dispositif de CC1312R combine un émetteur-récepteur flexible et très de basse puissance de rf avec une unité centrale de traitement puissante de 48-MHz Arm® Cortex®-M4F dans une plate-forme soutenant des couches physiques multiples et des normes de rf. Un contrôleur par radio consacré (Arm® Cortex®-M0) manipule les commandes de bas niveau de protocole de rf qui sont stockées dans la ROM ou le RAM, de ce fait assurant la puissance très réduite et la grande flexibilité. La consommation de puissance faible du dispositif de CC1312R ne vient pas aux dépens de la représentation de rf ; le dispositif de CC1312R a l'excellente représentation de sensibilité et de robustesse (sélectivité et blocage).
Le dispositif de CC1312R est une solution d'un seul morceau fortement intégrée et véritable incorporant un système complet de rf et un convertisseur de la sur-puce DC/DC. Des capteurs peuvent être manipulés d'une façon très de basse puissance par un programmable, autonome
unité centrale de traitement très réduite de contrôleur de capteur de puissance avec 4KB de SRAM pour le programme et les données. Le contrôleur de capteur, avec son rapide se réveillent et le mode puissance ultra de 2 mégahertz est conçu pour l'échantillonnage, l'amortissement, et traiter analogue et numérique
Nombre de protection | Nom | Pin Type | Description |
1 | LA terre | Pin au sol | Reliez à la terre |
2 | DIO_1 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, |
3 | DIO_2 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
4 | DIO_3 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
5 | DIO_4 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
6 | DIO_5 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, capacité élevée d'entraînement |
7 | DIO_6 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, capacité élevée d'entraînement |
8 | DIO_7 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, capacité élevée d'entraînement |
9 | LA terre | Pin au sol | Reliez à la terre |
10 | VDD | Puissance | 1.8V à l'approvisionnement principal de la puce 3.8V |
11 | DIO_8 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
12 | DIO_9 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
13 | DIO_10 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
14 | DIO_11 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
15 | DIO_12 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
16 | DIO_13 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
17 | DIO_14 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
18 | DIO_15 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Entrée-sortie de Digital | JTAG TMSC, capacité élevée d'entraînement |
20 | JTAG_TCKC | Entrée-sortie de Digital | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, JTAG_TDO, capacité élevée d'entraînement |
22 | DIO_17 | Entrée-sortie de Digital | GPIO, JTAG_TDI, capacité élevée d'entraînement |
23 | DIO_18 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
24 | DIO_19 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
25 | DIO_20 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
26 | DIO_21 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
27 | DIO_22 | Entrée-sortie de Digital | GPIO |
28 | RESET_N | Entrée de Digital | Le bas remis à zéro et actif. Résistance cabreuse interne |
29 | DIO_23 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
30 | DIO_24 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
31 | DIO_25 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
32 | DIO_26 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
33 | DIO_27 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
34 | DIO_28 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
35 | DIO_29 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
36 | DIO_30 | Digital/entrée-sortie analogue | GPIO, capacité analogue |
37 | LA terre | Pin au sol | Reliez à la terre |
38 | FOURMI | RF_OUT | Type d'antenne : NA RF_OUT |
39 | LA terre | Pin au sol | Reliez à la terre |
Note : Le COI de MCU peut tracer un certain nombre de modules périphériques tels que GPIO,
SSI (SPI), UART, I2C, et I2S à I/Os disponible l'un des.
Les périphériques AUX. et JTAG sont limités aux goupilles spécifiques d'entrée-sortie. Plus d'information mettent en référence svp Ti.com.
Personne à contacter: Sarolyn Kong