Détails sur le produit:
|
Courant de réserve: | 1uA | Puissance de TX: | 3 dBm |
---|---|---|---|
RX actuel: | 5.5 mA | Interface: | SPI, UART et I2C |
Taille globale: | 15 mm*22 mm (+ antenne de 25 mm) *3,2 mm | Plage de fréquences: | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz ou personnalisation |
Application du projet: | Réseaux de capteurs sans fil, appareils IoT | Tempurature fonctionnant: | -20~+70℃ |
Certifications: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | ||
Mettre en évidence: | Module sous-G à faible consommation |
Module IoT sans fil sous G- -module AN1310
Le module AN1310 est un module RF à faible puissance, certifié CE FCC et TELEC.
Nous pouvons le personnaliser selon la demande, y compris le logo, la fréquence, et même le matériel.
Les spécifications
Vbat=3.3V Fréquence=868 / 915mhz
Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | |
Voltage de fonctionnement | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Température de fonctionnement | - 20 ans. | - | + 70 | °C | |
Actuel Consommation |
Mode veille | - | - | 1 | μA |
Mode de réception | - | 5.5 | - | - Je ne sais pas | |
Mode de transmission | - | 34 | 36 | - Je ne sais pas | |
Le TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilité au RX | - | - | - 115 | dBM | |
Distance ((868Mhz) | 700 | - Je vous en prie |
Vbat = 3,3V Fréquence = 433 / 470mhz
Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | |
Voltage de fonctionnement | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Température de fonctionnement | - 20 ans. | - | + 70 | °C | |
Actuel Consommation |
Mode veille | - | - | 1 | μA |
Mode de réception | - | 5.5 | - | - Je ne sais pas | |
Mode de transmission | - | 345 | 368 | - Je ne sais pas | |
Le TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilité au RX | - | - | - 114 | dBM | |
Distance ((433Mhz) | 400 | - Je vous en prie |
Personne à contacter: Sarolyn Kong