|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 18.2*33*2.8 mm | Puissance de TX: | 16.5 dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilité de RX: | - 95 dBm | TX courant 2,4 GHz: | 380 mA |
| RX courant 2,4 GHz: | Pour l'aéronef | Courant de réserve: | 1uA |
| Type d'antenne: | Antenne PCB / connecteur IPEX | Pièces électriques: | CC3200 par TI |
| TX courant 5G: | 470 mA | Courant RX 5 GHz: | 87mA |
| Type de produit: | Module Wifi à double bande | Voltage de fonctionnement: | 2.5 à 3,6 v |
| Température de fonctionnement: | -20~+70℃ | ||
| Mettre en évidence: | module de 2.5Ghz IoT Wifi,module de 5Ghz IoT Wifi,émetteur-récepteur de Cansec IoT |
||

Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz et 5Ghz Module Wifi Ipv4 et Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Module Wifi pour la maison intelligente
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz et 5Ghz Module Wifi Ipv4 et Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Module Wifi pour la maison intelligente
Acheter des liens↓↓↓
Le TA3235 est un module WIFI.CC3235S/CC3235SF MCU sans fil Wi-FiLes clients peuvent réutiliser la conception de référence pour concevoir leur propre carte.et aider les développeurs et les clients à libérer leurs produits avecLes fonctionnalités de connectivité cloud sont plus rapides.
![]()
![]()
![]()
Veuillez vous référer à notre fiche de données de produit pour les spécifications complètes
| Numéro de plaquette | Nom | Type de broche | Définition | CC3235 Nombre de broche Pkg |
| 1 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 2 | RF2.4G | Les fourmis | 2Sortie.4G | |
| 3 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 4 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 5 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 6 | Réserver | Je suis... |
La puce maîtresse a été réinitialisée. Traction interne |
32 |
| 7 | SOP02 | Je vous en prie. | Configuration sensorielle | 21 |
| 8 | SOP01 | Je vous en prie. |
Configuration sens-sur-puissance et commande de commutateur 5 GHz |
34 |
| 9 | SOP00 | Je vous en prie. |
Configuration sens-sur-puissance et commande de commutateur 5 GHz |
35 |
| 10 | N.C. | - | - | - |
| 11 | N.C. | - | - | - |
| 12 | N.C. | - | - | - |
| 13 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 14 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 15 | Le CCR | Le pouvoir | Voltage d'alimentation de la puce (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
| 16 | Le CCR | Le pouvoir | ||
| 17 | Le groupe GPIO30 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 53 |
| 18 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Résultats |
Convertisseur DCDC analogique 2 +ve nœud de commutation |
45 |
| 19 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 20 | Le groupe GPIO00 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 50 |
| 21 | Le numéro d'enregistrement | Résultats | Input ou sortie à usage général | 55 |
| 22 | Le groupe GPIO02 | Résultats |
d'une puissance de sortie de 1,5 V maximum ou entrée ou sortie à usage général |
57 |
| 23 | Le groupe GPIO03 | Résultats |
d'une puissance de sortie de 1,5 V maximum ou entrée ou sortie à usage général |
58 |
| 24 | Le groupe GPIO04 | Résultats |
d'une puissance de sortie de 1,5 V maximum ou entrée ou sortie à usage général |
59 |
| 25 | Le groupe GPIO05 | Résultats |
d'une puissance de sortie de 1,5 V maximum ou entrée ou sortie à usage général |
60 |
| 26 | Le groupe GPIO06 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 61 |
| 27 | Le groupe GPIO07 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 62 |
| 28 | Le numéro de série | Résultats | Input ou sortie à usage général | 63 |
| 29 | Le numéro de téléphone | Résultats | Input ou sortie à usage général | 64 |
| 30 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 31 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 32 | Le groupe GPIO10 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 1 |
| 33 | Le groupe GPIO11 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 2 |
| 34 | Le groupe GPIO12 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 3 |
| 35 | Le groupe GPIO13 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 4 |
| 36 | Le groupe GPIO14 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 5 |
| 37 | Le groupe GPIO15 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 6 |
| 38 | Le groupe GPIO16 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 7 |
| 39 | Le groupe GPIO17 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 8 |
| 40 | Le groupe GPIO22 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 15 |
| 41 | JATG-TDI | Résultats | Interface JTAG: entrée de données | 16 |
| 42 | JATG-TDO | Résultats | Interface JTAG: sortie de données | 17 |
| 43 | Le groupe GPIO28 | Résultats | Input ou sortie à usage général | 18 |
| 44 | JATG-TCK | Résultats | Interface JTAG / SWD: horloge | 19 |
| 45 | Le JATG-TMS | Résultats |
Interface JTAG / SWD: mode sélectionné ou SWDIO |
20 |
| 46 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND | |
| 47 | RF 5G | Les fourmis | Sortie 5G | |
| 48 | Le GND | Épingle de terre | Connectez-vous au GND |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sarolyn Kong