Détails sur le produit:
|
Taille: | 18.2*26.7*2.8 mm | Puissance de TX: | 17 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilité de RX: | - 95 dBm | TX actuel: | 278 mA |
RX actuel: | 59mA | Courant de réserve: | 4uA |
Type d'antenne: | Connecteur PBC Antenne / IPEX | Pièces électriques: | CC3200 par TI |
Portée: | 150m | Température de fonctionnement: | -20~+80℃ |
Mettre en évidence: | Module de Ta3200R1D IoT Wifi,Module du Ti CC3200,Module CC3200 de WiFi de TI |
Module Wifi FCC Émetteur et récepteur sans fil Option ODM/OEM flexible
VBAT = 3,3 V
Paramètre | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | |
Actuel Consommation |
Mode veille (pour hibernation) | - | - | 9 | UA |
Mode de transmission (@18dbm,pour le transporteur) | - | 400 | 450 | - Je ne sais pas | |
Puissance TX (pour le support) | - | 17 | 20 | dBm | |
Sensibilité au RX | - | - | - 95 ans | dBm | |
Distance | 150 | - Je vous en prie |
Module Wifi FCC Émetteur et récepteur sans fil Option ODM/OEM flexible
VBAT = 3,6 V
Le mode | Paramètres | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
L'équipement est actif. | TX Courant | 1DSSS | 278 | - Je ne sais pas | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Courant RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
Le MCU est en sommeil. | TX Courant | 1DSSS | 275 | - Je ne sais pas | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Courant RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
Le système de détection des émissions | TX Courant | 1DSSS | 272 | - Je ne sais pas | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Courant RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Courant de calibrage maximal | VBAT = 3,3 V | 450 | - Je ne sais pas | |||
VBAT = 2,3 V | 620 |
Ce qui précèdeParamètresest la valeur indiquée sur la fiche TI, à titre de référence uniquement.
Module Wifi FCC Émetteur et récepteur sans fil Option ODM/OEM flexible
Acheter des liens↓↓↓
Applications
Personne à contacter: Sarolyn Kong