|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 18.2*26.7*2.8 mm | Puissance de TX: | 17 dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilité de RX: | - 95 dBm | TX actuel: | 278 mA |
| RX actuel: | 59mA | Courant de réserve: | 4uA |
| Type d'antenne: | Chip Antenna | Pièces électriques: | Le montant de l'aide accordée |
| Mettre en évidence: | Module du Ti CC3200 Wifi,Module du Ti CC3200 Wifi de Ta3200R1D,Module de wifi d'OEM cc3200 d'ODM |
||
![]()
Option flexible ODM/OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 RF émetteur et récepteur sans fil
Option flexible ODM/OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 RF émetteur et récepteur sans fil
Acheter des liens↓↓↓
![]()
![]()
| Numéro de plaquette | Nom de la broche | Définition | Numéro de broche CC3200 Pkg |
| 1 | Le GND | Le sol | 65 |
| 2 | Le groupe ANTSEL | Contrôle de sélection d'antenne | 29 |
| 3 | Le groupe ANTSEL | Contrôle de sélection d'antenne | 30 |
| 4 | Réserver | La puce principale est réinitialisée. | 32 |
| 5 | SOP2 | Le sens du pouvoir 2 | 21 |
| 6 | SOP1 | Le sens du pouvoir 1 | 34 |
| 7 | SOP0 | Le sens du pouvoir 0 | 35 |
| 8 | N.C. | - | - |
| 9 | N.C. | - | - |
| 10 | N.C. | - | - |
| 11 | Le GND | Le sol | 65 |
| 12 | Le GND | Le sol | 65 |
| 13 | VBT_CC | Voltage d'alimentation de la puce (VBAT) | 10,37,39,44,54 |
| 14 | VDD_ANA2 | ANA2 DCDC O | 47 |
| 15 | Les données de référence | A/S à usage général | 53 |
| 16 | Le groupe de contrôle | A/S à usage général | 45 |
| 17 | Le GND | Le sol | 65 |
| 18 | Le montant de l'aide | A/S à usage général | 50 |
| 19 | Le montant de l'aide | A/S à usage général | 55 |
| 20 | Le montant de l'allocation | A/S à usage général | 57 |
| 21 | Le montant de l'aide | A/S à usage général | 58 |
| 22 | Le montant de l'allocation | A/S à usage général | 59 |
| 23 | Le groupe de contrôle | A/S à usage général | 60 |
| 24 | Le groupe de contrôle | A/S à usage général | 61 |
| 25 | Le groupe GPIO_07 | A/S à usage général | 62 |
| 26 | Le groupe de travail | A/S à usage général | 63 |
| 27 | Le groupe GPIO_09 | A/S à usage général | 64 |
| 28 | Le GND | Le sol | 65 |
| 29 | Le GND | Le sol | 65 |
| 30 | Les données de référence | A/S à usage général | 1 |
| 31 | Résultats de l'enquête | A/S à usage général | 2 |
| 32 | Les données de référence | A/S à usage général | 3 |
| 33 | Les données de référence | A/S à usage général | 4 |
| 34 | Les données de base | A/S à usage général | 5 |
| 35 | Le groupe de contrôle | A/S à usage général | 6 |
| 36 | Résultats de l'enquête | A/S à usage général | 7 |
| Numéro de plaquette | Nom de la broche | Définition | Numéro de broche CC3200 Pkg |
| 37 | Les données de base | A/S à usage général | 8 |
| 38 | Le numéro d'identification | A/S à usage général | 15 |
| 39 | JTAG_TDI | JTAG TDI, réinitialisez la sortie par défaut. | 16 |
| 40 | JTAG_TDO | JTAG TDO. Réinitialisez le mode d'arrêt par défaut | 17 |
| 41 | Le groupe GPIO_28 | A/S à usage général | 18 |
| 42 | JTAG_TCK | JTAG/SWD TCK Réinitialiser l'arrêt par défaut | 19 |
| 43 | JTAG_TMS | JTAG/SWD TMS Réinitialiser le paramètre par défaut | 20 |
| 44 | Le GND | Le sol | 65 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Sarolyn Kong